תוכנית האירוע
לוח זמנים סובב עמק 2022
שעה ויום | תיאור | מיקום |
יום חמישי – 20.10.2022 | ||
5:00 | המתחם נפתח לקראת זינוק מקצה 166 ק"מ | מתחם מרכזי |
5:00 | בדיקת ציוד חובה לרצי מקצה 166 ק"מ | מתחם מרכזי |
6:15 | זינוק מקצה 166 ק"מ (זמני קאטאוף יירשמו בעמוד המקצה) | מתחם מרכזי |
16:00 | מוכנות לקבלת רצי מקצה 100 ק"מ | מתחם מרכזי |
16:30 | בדיקת ציוד חובה לרצי מקצה 100 ק"מ | מתחם מרכזי |
19:00 | זינוק מקצה 100 ק"מ (זמני קאטאוף יירשמו בעמוד המקצה) | מתחם מרכזי |
22:00 | מוכנות לקבלת רצי מקצה 66 ק"מ | מתחם מרכזי |
22:30 | בדיקת ציוד חובה לרצי מקצה 66 ק"מ | מתחם מרכזי |
יום שישי – 21.10.2022 | ||
01:00 | זינוק מקצה 66 ק"מ (זמני קאטאוף יירשמו בעמוד המקצה) | מתחם מרכזי |
4:00 | מוכנות במתחם לקבלת רצי המקצים 42 ק"מ, 33 ק"מ, 21 ק"מ ו 12 ק"מ | מתחם מרכזי |
6:15 | זינוק מקצה 42 ק"מ (זמן משוער בהתאם לזריחה) | מתחם מרכזי |
6:30 | זינוק מקצה 33 ק"מ | מתחם מרכזי |
07:00 | זינוק מקצה 21 ק"מ | מתחם מרכזי |
7:30 | זינוק מקצה 12 ק"מ | מתחם מרכזי |
7:45 | זינוק מקצה 6 ק"מ | מתחם מרכזי |
יום שישי – לוח הטקסים | ||
8:30 | טקס מקצה 6 ק"מ | מתחם מרכזי |
8:45 | טקס מקצה 12 ק"מ | מתחם מרכזי |
9:00 | טקס מקצה 21 ק"מ | מתחם מרכזי |
9:30 | טקס מקצה 66 ק"מ | מתחם מרכזי |
10:00 | טקס מקצה 33 ק"מ | מתחם מרכזי |
10:30 | טקס מקצה 100 ק"מ | מתחם מרכזי |
11:30 | טקס מקצה 166 ק"מ | מתחם מרכזי |
חלוקת ערכות
- לוח הזמנים והזינוקים אינו סופי ועוד יכול להשתנות בהתאם לתנאי מזג האוויר וכמות הנרשמים בכל מקצה
מתחם מרכזי:
- מיקום – בסמוך לתיכון מגידו וקיבוץ עין השופט בוויז – מתחם סובב עמק עין השופט – WAZE
- חנייה – יש להחנות בחניונים הסמוכים למתחם המרכזי
מתחמים – המתחם יהיה בנוי מכמה אזורים
- אזור חלוקת הערכות, רישום ומידע
- מתחם האקספו ודוכני מזון
- מרכזית ואזורי ישיבה
- מתחם הזינוק\סיום – אזור מקצועי
- מתחם סגור למקצי 66, 100, 166 ק"מ בלבד בהצגת צמידים